水道 | 無し |
---|---|
電気 | 中部電力 |
ガス | ガスなし |
汚水 | 無し |
所在地 | 長野県小諸市加増 |
---|---|
物件種別 | 売地 |
土地面積 | 1,643㎡( 497.01坪) |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 敷地は西側が4.00m幅の認定道路外に接し間口が48.00m接している |
地目 | 山林 |
都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | |
現況 | 林 |
引渡予定 | |
取引態様 | 一般 |
情報更新 | 2025/06/26 16:06:06 現在の情報です。 |